(一)蜂窝填料
规格 (mm) | 表面积 (m2/m3) | 空隙率 (m3/m3) | 片厚为0.5mm的参考重量kg/m3 | ||||
聚丙烯 | 氯乙烯 | 玻璃钢 | 无毒氯烯 | ||||
d25 | 236 | 0.95 | 67 | 89 | 95 | 65 | |
d30 | 169 | 0.957 | 48 | 64 | 75 | 55 | |
d35 | 158 | 0.963 | 42 | 56 | 66 | 45 | |
d40 | 148 | 0.968 | 36 | 48 | 58 | 40 | |
d50 | 119 | 0.974 | 30 | 40 | 48 | 35 | |
d60 | 99 | 0.978 | 25 | 33 | 42 | 30 |
(二)冷却塔填料
I、立体斜波 纹 (斜交错) 填料 (片厚0.4) | 型号规格 | 波距(mm) | 波高(mm) | 宽度(mm) | 重量(kg/cm3) | |
35×15-60。 | 35 | 15 | 125 250 500 | 50 | ||
50×20-60。 | 50 | 20 | 40 | |||
70×35-60。 | 70 | 35 | 36 | |||
II、玻璃钢、塑料网格填料 | 材质 | 网格距 | 高度 | 片厚 | (kg/m3) | |
玻璃钢 | 80×80 | 80 | 2.5 | 7.5 | ||
100×100 | 100 | 3 | 9 | |||
PVC | 80×80 | 80 | 2.5 | 9 | ||
100×100 | 100 | 3 | 11 |
(三)除氧器、除碳器填料
品名 数据 项目 | 不锈钢拉西环 | 陶瓷 矩鞍型 | 多面空心球 | 鲍尔环 | 阶梯环 | |||
规格(mm) | Φ25×25 | Φ50×25 | Φ25×50 | Φ25 | Φ38 | Φ50 | Φ25×25 | Φ50×50 |
堆积系数 (个/m3) | 64000 | 8000 | 10400 | 85000 | 28500 | 11500 | 53500 | 6100 |
空隙率 (m3/m3) | 0.87 | 0.9 | 0.88 | 0.84 | 0.87 | 0.9 | 0.87 | 0.9 |
堆积重(kg/m3) | 240 | 186 | 150 | 145 | 125 | 105 | 101 | 75 |
(四)、软性、半软性、组合型填料
1、适用范围:
适用于印染、炼染、毛纺、地毯、棉纺、丝绸、制药、含氰、石油化工等工业废水和生活污水的好氧处理。还适用于麻纺、酒精、制糖、造纸、食品发酵等高浓度废水的厌氧处理。容易结膜无堵塞现象,成膜时间是其他填料的一半,在18·C到30。C条件下配比一定的成膜营养、菌种、气水比后六到七天就能达到满负荷运行标准。
2、几种软性、半软性、组合型填料的参数比较品 种 | 圆直径(mm) | 束距 (mm) | 束数 (个/m3) | 长度换算 (m/m3) | 重量 (kg/m3) | 成膜重 (kg/m3) | |
软 性 填 料 | 120 | 60 | 1167 | 70 | 4.9 | 68 | |
80 | 875 | 70 | 3.8 | 50 | |||
100 | 700 | 70 | 3.2 | 40 | |||
150 | 60 | 741 | 45 | 3.6 | 53 | ||
80 | 556 | 45 | 3 | 43 | |||
100 | 444 | 45 | 2.6 | 38 | |||
半 软 性 填 料 | 120 | 60 | 1167 | 70 | 24 | 50 | |
80 | 875 | 70 | 18 | 42 | |||
100 | 700 | 70 | 14 | 38 | |||
150 | 60 | 741 | 45 | 18.6 | 48 | ||
80 | 556 | 45 | 14 | 42 | |||
100 | 444 | 45 | 12 | 37 | |||
组 合 型 填 料 | 120 | 60 | 1167 | 70 | 18.8 | 55 | |
80 | 875 | 70 | 14.6 | 49 | |||
100 | 700 | 70 | 12.5 | 44 | |||
150 | 60 | 741 | 45 | 14.2 | 48 | ||
80 | 556 | 45 | 12.8 | 44 | |||
100 | 444 | 45 | 11 | 41 |
(五)全塑料填料框
在当前污水处理中,软性填料和半软性填料正在生物接触氧化、生物滤塔、冷却塔、各种化工反应塔、厌氧池、塔等处理设施中得到广泛应用。由于该两种填料安装时均需要支架,因此选择何种形式和材料的支架,往往是设计人员费心的问题。钢材支架使用单位都能加工,但是存在着容易氧化腐蚀、重量重、吊装困难等弊病。为了解决实际问题,所以将填料和支架配套供应。框架分拼装式和固定式两种。
型号 | 长×宽×高 (m) | 填料直径 (mm) | 框整体重(kg/只) | ||
ABS | PVC | ||||
DK-I型 | 1×1×1 | 120 | 12 | 13 | |
150 | 10.5 | 11.5 | |||
DK-II型 | 1×1×1.5 | 120 | 12.5 | 13.5 | |
150 | 12 | 12.8 | |||
DK-III型 | 1×1×2 | 120 | 19.6 | 21 | |
150 | 19 | 20 | |||
注:高度1.5米以下用塑管Φ20、塑角钢4×4,高2米以上用塑管Φ25、塑角钢5×5 |
(六)弹性填料
弹性填料与其他填料相比较,挂膜快、脱膜容易、生物膜生长更新良好、耐有机高负荷冲击、CODCr去除率高,处理效果好、充氧性能好、可对气泡进行多层次碰撞,密集型切割,可以大大提高氧的转移速率,其充氧性能五项指标比目前国内通用的各类填料好,比软性类填料高均1倍以上,降低了动力消耗,结构新颖,有效比表面积大、不结团、不堵塞、使用寿命长、而且还可以重复使用,生产运行管理简便。适应能力强,对低浓度的生活污水,中浓度的印染废水,造纸废水,含油废水,高浓度的食品工业废水,化工废水等都有较好的处理效果。可广泛应用于好氧、兼氧及厌氧处理工艺。
弹性填料的有关参数:
规格 | 单位串数 (串/m2) | 单位质量 (kg/m3) | 成膜质量 (kg/m3) | 比表面积 (m2/m3) | |
120×0.35 | 80 | 3.6 | 84 | 380 | |
120×0.5 | 80 | 3.8 | 77 | 360 | |
150×0.35 | 51 | 3.2 | 69 | 310 | |
150×0.5 | 51 | 3.4 | 65 | 296 | |
175×0.35 | 38 | 2.8 | 61 | 265 | |
175×0.5 | 38 | 3.1 | 56 | 244 |
注:1、规格为成型填料外直径×单丝直径。
2、单位串数为每平方米内可挂数。
packing series